Érettségi vizsgák átlageredménye
Érettségi vizsgák átlageredménye 2020
Kitűnő: –
Jeles: –
12.A | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 4,02 | 3,73 |
Történelem | 3,50 | 3,14 |
Matematika | 2,68 | 2,60 |
Angol nyelv | 3,79 | 4,45 |
Német nyelv | 3,74 | 2,75 |
Biológia | 4,03 | 3,00 |
Földrajz | 3,82 | 3,07 |
Informatika | 3,75 | 4,07 |
Társadalomismeret | – | 4,00 |
Testnevelés | 4,91 | 5,00 |
Vizuális kultúra | 4,34 | – |
Emelt vizsgák |
Történelem (3fő) Matematika (2fő) Angol nyelv (6fő) Földrajz (7fő) Informatika (1fő) Testnevelés (2fő) |
4,00 3,00 4,78 3,85 5,00 4,50 |
Tanév végi tantárgyi átlag: 3,94 Középszintű érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 3,58 Emelt szintű érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 4,19 |
Kitűnő: –
Jeles: –
12.B | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 3,75 | 3,44 |
Történelem | 3,26 | 3,47 |
Matematika | 2,79 | 2,61 |
Angol nyelv | 3,88 | 3,16 |
Német nyelv | 3,03 | 2,56 |
Biológia | 3,21 | – |
Földrajz | 3,89 | 3,33 |
Informatika | – | 4,50 |
Társadalomismeret | – | 4,14 |
Testnevelés | 4,91 | 4,84 |
Vizuális kultúra | 4,44 | – |
Katonai alapismeretek | 4,64 | 2,00 |
Belügyi rendészeti ismeretek | 4,45 | 5,00 |
Emelt vizsgák |
Történelem (2fő) Angol nyelv (4fő) Biológia (2fő) Földrajz (4fő) Informatika (1fő) Társadalomismeret (1fő) Testnevelés (2fő) Katonai alapism. (1fő) |
4,00 4,75 3,00 3,75 4,00 5,00 3,50 4,00 |
Tanév végi tantárgyi átlag: 3,89 Középszintű érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 3,50 Emelt szintű érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 4,14 |